| 2025年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期五 | 白天 | 多云 | 4℃~-6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月14日庆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期三 | 白天 | 多云 | 5℃~-5℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月14日庆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期二 | 白天 | 晴 | 1℃~-6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月14日庆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期一 | 白天 | 多云 | 4℃~-3℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2022年2月14日庆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期日 | 白天 | 晴 | 13℃~-1℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2021年2月14日庆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期五 | 白天 | 多云 | 13℃~-3℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2020年2月14日庆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期四 | 白天 | 多云 | -7℃~2℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2019年2月14日庆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期三 | 白天 | 晴 | 6℃~-1℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2018年2月14日庆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期二 | 白天 | 晴 | 9℃~-1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期日 | 白天 | 多云 | -3℃~-12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期六 | 白天 | 多云 | 11℃~-1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月14日庆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期五 | 白天 | 多云 | -2℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月14日庆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期四 | 白天 | 多云 | 3℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月14日庆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期二 | 白天 | 阴 | 0℃~-5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月14日庆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期一 | 白天 | 晴 | 4℃~-11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 庆阳2月14日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0214qingyang.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询