| 2025年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 多云 | 1℃~-16℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月16日阿里日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期五 | 白天 | 晴 | 3℃~-15℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月16日阿里日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期四 | 白天 | 晴 | 2℃~-10℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2023年2月16日阿里日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期三 | 白天 | 晴 | -3℃~-18℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月16日阿里日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期二 | 白天 | 晴 | -1℃~-18℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月16日阿里日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 晴 | 1℃~-15℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月16日阿里日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期六 | 白天 | 晴 | -17℃~-3℃ | 西南风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年2月16日阿里日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期五 | 白天 | 无 | 0℃~-10℃ | 东南风3-4级转微风 | ||
| 夜间 | 无 | 东南风3-4级转微风 | ||||
| 2018年2月16日阿里日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期四 | 白天 | 晴 | -2℃~-13℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期二 | 白天 | 晴 | -6℃~-26℃ | 西风6-7级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风6-7级 | |||
| 2015年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期一 | 白天 | 阴 | 1℃~-16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月16日阿里日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 阵雪 | -7℃~-21℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月16日阿里日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期六 | 白天 | 中雪 | -9℃~-20℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 中雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月16日阿里日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期四 | 白天 | 多云 | -8℃~-16℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月16日阿里天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期三 | 白天 | 小雪 | -5℃~-12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 阿里2月16日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0216ali.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询