| 2025年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 多云 | 6℃~-12℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月16日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期五 | 白天 | 晴 | 6℃~-15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月16日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期四 | 白天 | 晴 | 7℃~-11℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月16日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期三 | 白天 | 晴 | 4℃~-18℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月16日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期二 | 白天 | 多云 | 2℃~-16℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月16日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 晴 | 8℃~-13℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2020年2月16日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期六 | 白天 | 多云 | -14℃~3℃ | 西南风4-5级转<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风4-5级转<3级 | ||||
| 2019年2月16日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期五 | 白天 | 多云 | 7℃~-9℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年2月16日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期四 | 白天 | 晴 | 6℃~-13℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期二 | 白天 | 晴 | 6℃~-14℃ | 西风6-7级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风6-7级 | |||
| 2015年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期一 | 白天 | 多云 | 3℃~-12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月16日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 阵雪 | 1℃~-12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2013年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期六 | 白天 | 大雪 | 2℃~-17℃ | 西风7-8级 | ||
| 夜间 | 大雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月16日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期四 | 白天 | 多云 | 3℃~-12℃ | 西风7-8级 | |
| 夜间 | 阵雪 | 西风7-8级 | |||
| 2011年2月16日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期三 | 白天 | 多云 | 3℃~-11℃ | 西风7-8级 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风7-8级 | ||||
| 定日2月16日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0216dingri.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询