| 2025年2月16日洛扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 阵雪 | 7℃~-6℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月16日洛扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月16日洛扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期五 | 白天 | 晴 | 7℃~-10℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月16日洛扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月16日洛扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期四 | 白天 | 多云 | 6℃~-5℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月16日洛扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月16日洛扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期三 | 白天 | 多云 | 2℃~-12℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月16日洛扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月16日洛扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期二 | 白天 | 小雪 | 2℃~-7℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月16日洛扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月16日洛扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 晴 | 12℃~-8℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2020年2月16日洛扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月16日洛扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期六 | 白天 | 阴 | -5℃~4℃ | 南风4-5级转<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风4-5级转<3级 | ||||
| 2019年2月16日洛扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月16日洛扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期五 | 白天 | 晴 | 7℃~-2℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2018年2月16日洛扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月16日洛扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期四 | 白天 | 晴 | -1℃~-11℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月16日洛扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期二 | 白天 | 晴 | 13℃~-2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月16日洛扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期一 | 白天 | 多云 | 5℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月16日洛扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月16日洛扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 阴 | 1℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月16日洛扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月16日洛扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期六 | 白天 | 阴 | 6℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月16日洛扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询