| 2025年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 多云 | 6℃~-4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月16日聂拉木日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期五 | 白天 | 晴 | 6℃~-6℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月16日聂拉木日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期四 | 白天 | 多云 | 7℃~-5℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2023年2月16日聂拉木日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期三 | 白天 | 多云 | 0℃~-12℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2022年2月16日聂拉木日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期二 | 白天 | 阵雪 | 0℃~-8℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月16日聂拉木日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 多云 | 10℃~-5℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2020年2月16日聂拉木日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期六 | 白天 | 中雪 | -9℃~-2℃ | 西南风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风4-5级转3-4级 | ||||
| 2019年2月16日聂拉木日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期五 | 白天 | 多云 | 7℃~-3℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年2月16日聂拉木日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期四 | 白天 | 晴 | 7℃~-3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期二 | 白天 | 晴 | 4℃~-5℃ | 西风6-7级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风6-7级 | |||
| 2015年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期一 | 白天 | 多云 | 4℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月16日聂拉木日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 中雪 | -2℃~-10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2013年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期六 | 白天 | 暴雪 | 2℃~-9℃ | 西风7-8级 | ||
| 夜间 | 暴雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月16日聂拉木日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期四 | 白天 | 阵雪 | 0℃~-7℃ | 西风7-8级 | |
| 夜间 | 中雪 | 西风7-8级 | |||
| 2011年2月16日聂拉木天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期三 | 白天 | 大雪 | 1℃~-6℃ | 西风7-8级 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风7-8级 | ||||
| 聂拉木2月16日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0216nielamu.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询