| 2025年2月16日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 晴 | 6℃~-11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月16日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月16日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期五 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2023年2月16日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期四 | 白天 | 阴 | 6℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月16日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月16日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期三 | 白天 | 多云 | 3℃~-9℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2022年2月16日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月16日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期二 | 白天 | 晴 | 12℃~-10℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2021年2月16日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月16日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 晴 | -2℃~-15℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2020年2月16日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月16日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期六 | 白天 | 多云 | -15℃~-5℃ | 西风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风4-5级转3-4级 | ||||
| 2019年2月16日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月16日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期五 | 白天 | 多云 | 10℃~-7℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 微风 | ||||
| 2018年2月16日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月16日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期四 | 白天 | 多云 | 7℃~-4℃ | 西风5-6级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级 | |||
| 2016年2月16日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期二 | 白天 | 晴 | -2℃~-17℃ | 东风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | |||
| 2015年2月16日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期一 | 白天 | 晴 | 9℃~-9℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风微风 | ||||
| 2015年2月16日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月16日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期日 | 白天 | 多云 | 0℃~-13℃ | 东风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | ||||
| 2014年2月16日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月16日玉门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 星期六 | 白天 | 多云 | 2℃~-10℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西风微风 | ||||
| 2013年2月16日玉门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询