| 2025年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期一 | 白天 | 晴 | -4℃~-16℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2025年2月17日昌吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期六 | 白天 | 小雪 | -11℃~-18℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2024年2月17日昌吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期五 | 白天 | 晴 | -3℃~-20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月17日昌吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期四 | 白天 | 晴 | -7℃~-22℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月17日昌吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期三 | 白天 | 晴 | -5℃~-15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月17日昌吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期一 | 白天 | 阴 | -2℃~-19℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月17日昌吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期日 | 白天 | 晴 | -14℃~-5℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年2月17日昌吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期六 | 白天 | 多云 | -10℃~-15℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月17日昌吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期五 | 白天 | 多云 | -3℃~-10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期三 | 白天 | 多云 | -6℃~-20℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期二 | 白天 | 多云 | -3℃~-15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月17日昌吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期一 | 白天 | 多云 | -14℃~-26℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月17日昌吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期日 | 白天 | 晴 | -13℃~-27℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月17日昌吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期五 | 白天 | 晴 | -9℃~-23℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月17日昌吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期四 | 白天 | 多云 | -4℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 昌吉2月17日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0217changji.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询