| 2025年2月17日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期一 | 白天 | 多云 | 9℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月17日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月17日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期六 | 白天 | 晴 | 7℃~-9℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月17日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月17日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期五 | 白天 | 晴 | 12℃~-5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月17日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月17日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期四 | 白天 | 晴 | 9℃~-10℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月17日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月17日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期三 | 白天 | 多云 | 7℃~-9℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月17日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月17日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期一 | 白天 | 晴 | 14℃~-5℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月17日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月17日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期日 | 白天 | 多云 | -8℃~7℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 2019年2月17日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月17日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期六 | 白天 | 小雨 | 13℃~-9℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月17日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月17日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期五 | 白天 | 晴 | 6℃~-12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月17日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期三 | 白天 | 晴 | 20℃~-3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月17日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期二 | 白天 | 晴 | 10℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月17日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月17日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期一 | 白天 | 多云 | 9℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月17日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月17日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期日 | 白天 | 阴 | 10℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月17日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询