| 2025年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期三 | 白天 | 多云 | 23℃~18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月19日白沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期一 | 白天 | 多云 | 31℃~22℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2024年2月19日白沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期日 | 白天 | 多云 | 22℃~15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月19日白沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期六 | 白天 | 小雨 | 23℃~12℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 东北风 | ||||
| 2022年2月19日白沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期五 | 白天 | 多云 | 24℃~14℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月19日白沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期三 | 白天 | 多云 | 21℃~16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月19日白沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期二 | 白天 | 多云 | 22℃~33℃ | 无持续风向<3级转3-4 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级转3-4 | ||||
| 2019年2月19日白沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期一 | 白天 | 多云 | 28℃~21℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月19日白沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期日 | 白天 | 多云 | 25℃~17℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期五 | 白天 | 小雨 | 21℃~15℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期四 | 白天 | 阵雨 | 25℃~20℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月19日白沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期三 | 白天 | 小雨 | 11℃~9℃ | 东北风4-5级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风3-4级 | ||||
| 2014年2月19日白沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期二 | 白天 | 多云 | 29℃~18℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风3-4级级 | ||||
| 2013年2月19日白沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期日 | 白天 | 小雨 | 17℃~14℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月19日白沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期六 | 白天 | 小雨 | 21℃~16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 白沙2月19日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0219baisha.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询