| 2025年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期三 | 白天 | 多云 | 4℃~-8℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2025年2月19日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期一 | 白天 | 多云 | 5℃~-5℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东风 | ||||
| 2024年2月19日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期日 | 白天 | 晴 | 8℃~-6℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2023年2月19日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期六 | 白天 | 多云 | 0℃~-14℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2022年2月19日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期五 | 白天 | 晴 | 19℃~-3℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2021年2月19日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期三 | 白天 | 晴 | 10℃~-6℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2020年2月19日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期二 | 白天 | 晴 | -10℃~4℃ | 西北风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年2月19日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期一 | 白天 | 多云 | 4℃~-8℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月19日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期日 | 白天 | 多云 | 14℃~-7℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期五 | 白天 | 阴 | 4℃~-10℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | |||
| 2015年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期四 | 白天 | 小雨 | 5℃~-5℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 北风微风 | ||||
| 2015年2月19日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期三 | 白天 | 多云 | 4℃~-12℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风微风 | ||||
| 2014年2月19日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期二 | 白天 | 晴 | 4℃~-13℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2013年2月19日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期日 | 白天 | 晴 | 5℃~-14℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | |||
| 2011年2月19日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期六 | 白天 | 多云 | 7℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 定襄2月19日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0219dingxiang.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询