| 2025年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期三 | 白天 | 晴 | -9℃~-22℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2025年2月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期一 | 白天 | 晴 | -14℃~-22℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2024年2月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期日 | 白天 | 晴 | -6℃~-22℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年2月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期六 | 白天 | 晴 | -15℃~-26℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2022年2月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期五 | 白天 | 晴 | 4℃~-5℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2021年2月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期三 | 白天 | 晴 | -1℃~-13℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2020年2月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期二 | 白天 | 晴 | -18℃~-3℃ | 西风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级转3-4级 | ||||
| 2019年2月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期一 | 白天 | 多云 | -10℃~-17℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期日 | 白天 | 多云 | -4℃~-19℃ | 西北风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风5-6级 | |||
| 2016年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期五 | 白天 | 小雪 | -11℃~-23℃ | 西北风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风4-5级 | |||
| 2015年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期四 | 白天 | 晴 | 3℃~-8℃ | 西南风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风4-5级 | ||||
| 2015年2月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期三 | 白天 | 晴 | -8℃~-18℃ | 西风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级 | ||||
| 2014年2月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期二 | 白天 | 晴 | -12℃~-24℃ | 西风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级 | ||||
| 2013年2月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期日 | 白天 | 晴 | -7℃~-19℃ | 西风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级 | |||
| 2011年2月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期六 | 白天 | 晴 | 3℃~-12℃ | 西风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级 | ||||
| 太仆寺旗2月19日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0219taipusiqi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询