| 2025年2月19日镇海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期三 | 白天 | 多云 | 11℃~6℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2025年2月19日镇海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月19日镇海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期一 | 白天 | 小雨 | 24℃~9℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风 | ||||
| 2024年2月19日镇海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月19日镇海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期日 | 白天 | 阴 | 13℃~3℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2023年2月19日镇海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月19日镇海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期六 | 白天 | 小雨 | 6℃~1℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2022年2月19日镇海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月19日镇海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期五 | 白天 | 晴 | 17℃~4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月19日镇海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月19日镇海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期三 | 白天 | 多云 | 13℃~4℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月19日镇海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月19日镇海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期二 | 白天 | 多云 | 6℃~11℃ | 西南风4-5级转<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西南风4-5级转<3级 | ||||
| 2019年2月19日镇海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月19日镇海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期一 | 白天 | 小雨 | 11℃~7℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月19日镇海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月19日镇海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期日 | 白天 | 多云 | 19℃~9℃ | 东南风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 南风3-4级 | |||
| 2016年2月19日镇海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期五 | 白天 | 小雨 | 12℃~6℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 东风3-4级 | |||
| 2015年2月19日镇海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期四 | 白天 | 晴 | 12℃~3℃ | 东北风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风微风 | ||||
| 2015年2月19日镇海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月19日镇海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期三 | 白天 | 小雨 | 5℃~-1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月19日镇海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月19日镇海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 星期二 | 白天 | 小到中雨 | 3℃~2℃ | 北风4-5级级 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月19日镇海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询