| 2025年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期四 | 白天 | 多云 | -2℃~-19℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月20日安多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期二 | 白天 | 晴 | 1℃~-14℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2024年2月20日安多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期一 | 白天 | 晴 | 2℃~-15℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月20日安多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期日 | 白天 | 阴 | -6℃~-19℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2022年2月20日安多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期六 | 白天 | 晴 | 0℃~-20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2021年2月20日安多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期四 | 白天 | 阴 | 0℃~-17℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风 | ||||
| 2020年2月20日安多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期三 | 白天 | 阴 | -19℃~-5℃ | 西风3-4级转4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级转4-5级 | ||||
| 2019年2月20日安多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期二 | 白天 | 多云 | -4℃~-21℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月20日安多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期一 | 白天 | 多云 | 1℃~-14℃ | 西风6-7级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风6-7级 | |||
| 2016年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期六 | 白天 | 多云 | 5℃~-9℃ | 西风7-8级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风7-8级 | |||
| 2015年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期五 | 白天 | 多云 | -3℃~-18℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月20日安多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期四 | 白天 | 晴 | -3℃~-18℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月20日安多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期三 | 白天 | 晴 | -2℃~-18℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月20日安多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期一 | 白天 | 多云 | -2℃~-20℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月20日安多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期日 | 白天 | 多云 | -5℃~-20℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 安多2月20日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0220anduo.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询