| 2025年2月20日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期四 | 白天 | 阴 | 7℃~-2℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2025年2月20日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月20日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期二 | 白天 | 多云 | 0℃~-6℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2024年2月20日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月20日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~-3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月20日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月20日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期日 | 白天 | 晴 | 5℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月20日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月20日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期六 | 白天 | 阴 | 14℃~1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月20日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月20日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期四 | 白天 | 扬沙 | 5℃~-4℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月20日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月20日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期三 | 白天 | 晴 | -3℃~6℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年2月20日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月20日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期二 | 白天 | 多云 | 8℃~-5℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月20日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月20日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期一 | 白天 | 多云 | 9℃~2℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月20日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期六 | 白天 | 多云 | 5℃~-6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月20日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期五 | 白天 | 多云 | 7℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月20日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月20日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期四 | 白天 | 多云 | 5℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月20日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月20日疏勒天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日 星期三 | 白天 | 浮尘 | 5℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月20日疏勒日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询