| 2025年2月22日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日 星期六 |
白天 | 多云 | 1℃~-11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月22日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月22日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日 星期四 |
白天 | 小雪 | 1℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 中雪 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月22日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月22日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日 星期三 |
白天 | 小雪 | 6℃~-10℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 北风 | ||||
| 2023年2月22日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月22日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日 星期二 |
白天 | 小雪 | -5℃~-16℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2022年2月22日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月22日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日 星期一 |
白天 | 多云 | 6℃~-10℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2021年2月22日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月22日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日 星期六 |
白天 | 多云 | -7℃~-27℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 南风 | ||||
| 2020年2月22日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月22日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日 星期五 |
白天 | 多云 | -15℃~0℃ | 西风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年2月22日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月22日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日 星期四 |
白天 | 小雨 | 1℃~-20℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月22日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月22日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日 星期三 |
白天 | 小雪 | -2℃~-17℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月22日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日 星期一 |
白天 | 阴 | -5℃~-23℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月22日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日 星期日 |
白天 | 多云 | 3℃~-17℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年2月22日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日 星期六 |
白天 | 多云 | 6℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月22日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月22日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日 星期五 |
白天 | 晴 | 7℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月22日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询