| 2025年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期日 | 白天 | 小雨 | 6℃~-3℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2025年2月23日仪征日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期五 | 白天 | 小雪 | 2℃~-2℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 北风 | ||||
| 2024年2月23日仪征日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期四 | 白天 | 小雨 | 8℃~2℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风 | ||||
| 2023年2月23日仪征日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期三 | 白天 | 多云 | 8℃~-4℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2022年2月23日仪征日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期二 | 白天 | 多云 | 13℃~4℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2021年2月23日仪征日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期日 | 白天 | 雾 | 15℃~1℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2020年2月23日仪征日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期六 | 白天 | 多云 | -1℃~10℃ | 北风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风<3级 | ||||
| 2019年2月23日仪征日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期五 | 白天 | 小雨 | 7℃~3℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月23日仪征日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期四 | 白天 | 多云 | 8℃~0℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 南风微风 | |||
| 2016年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期二 | 白天 | 多云 | 11℃~-1℃ | 东北风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风3-4级 | |||
| 2015年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期一 | 白天 | 阴 | 13℃~5℃ | 东风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 东风3-4级 | |||
| 2014年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期日 | 白天 | 多云 | 13℃~5℃ | 东风4-5级 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风4-5级 | ||||
| 2014年2月23日仪征日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期六 | 白天 | 晴 | 14℃~2℃ | 东南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风3-4级 | ||||
| 2013年2月23日仪征日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期四 | 白天 | 阴 | 8℃~3℃ | 东北风4-5级 | |
| 夜间 | 小雨 | 东北风4-5级 | |||
| 2011年2月23日仪征天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日 星期三 | 白天 | 多云 | 17℃~4℃ | 东南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风3-4级 | ||||
| 仪征2月23日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0223yizheng.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询