| 2025年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期一 | 白天 | 多云 | 16℃~2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2025年2月24日巴塘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期六 | 白天 | 晴 | 17℃~-3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月24日巴塘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期五 | 白天 | 小雨 | 16℃~1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月24日巴塘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期四 | 白天 | 多云 | 16℃~-1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月24日巴塘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期三 | 白天 | 晴 | 20℃~1℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月24日巴塘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期一 | 白天 | 多云 | 16℃~0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月24日巴塘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期日 | 白天 | 小雨 | 2℃~19℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年2月24日巴塘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期六 | 白天 | 多云 | 18℃~2℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月24日巴塘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期五 | 白天 | 阴 | 16℃~1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期三 | 白天 | 阵雨 | 14℃~0℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期二 | 白天 | 晴 | 20℃~2℃ | 东南风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 东南风微风 | |||
| 2014年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期一 | 白天 | 多云 | 18℃~4℃ | 西风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | ||||
| 2014年2月24日巴塘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期日 | 白天 | 多云 | 21℃~-2℃ | 南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风微风 | ||||
| 2013年2月24日巴塘日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期五 | 白天 | 多云 | 19℃~1℃ | 西风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | |||
| 2011年2月24日巴塘天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 星期四 | 白天 | 晴 | 19℃~0℃ | 西风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 巴塘2月24日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0224batang.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询