| 2025年2月25日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期二 | 白天 | 多云 | -2℃~-18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月25日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月25日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期日 | 白天 | 阵雪 | -3℃~-15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月25日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月25日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期六 | 白天 | 晴 | 2℃~-7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月25日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月25日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期五 | 白天 | 阵雪 | -1℃~-13℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月25日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月25日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期四 | 白天 | 晴 | 7℃~-8℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2021年2月25日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月25日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期二 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2019年2月25日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期一 | 白天 | 小雪 | -9℃~0℃ | 西南风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西南风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年2月25日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月25日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期日 | 白天 | 多云 | 8℃~-11℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月25日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月25日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期六 | 白天 | 多云 | -6℃~-18℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月25日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期四 | 白天 | 多云 | -5℃~-12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月25日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期三 | 白天 | 多云 | 11℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月25日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月25日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期二 | 白天 | 晴 | 3℃~-15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月25日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月25日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期一 | 白天 | 多云 | 9℃~-11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月25日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询