| 2025年2月25日尼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期二 | 白天 | 晴 | -2℃~-18℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月25日尼玛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月25日尼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期日 | 白天 | 阴 | -6℃~-19℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月25日尼玛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月25日尼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期六 | 白天 | 晴 | 1℃~-10℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2023年2月25日尼玛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月25日尼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期五 | 白天 | 多云 | -4℃~-18℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2022年2月25日尼玛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月25日尼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期四 | 白天 | 晴 | 3℃~-10℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2021年2月25日尼玛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月25日尼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期二 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2019年2月25日尼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期一 | 白天 | 多云 | -17℃~-4℃ | 西风6-7级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风6-7级 | ||||
| 2019年2月25日尼玛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月25日尼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期日 | 白天 | 多云 | 7℃~-17℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月25日尼玛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月25日尼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期六 | 白天 | 多云 | -1℃~-19℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月25日尼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期四 | 白天 | 多云 | -6℃~-20℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月25日尼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期三 | 白天 | 多云 | 6℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月25日尼玛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月25日尼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期二 | 白天 | 晴 | 1℃~-18℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月25日尼玛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月25日尼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 星期一 | 白天 | 多云 | 1℃~-11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月25日尼玛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询