| 2025年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期四 | 白天 | 多云 | 3℃~-3℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2025年2月27日察布查尔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期二 | 白天 | 晴 | 1℃~-7℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2024年2月27日察布查尔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期一 | 白天 | 晴 | 9℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月27日察布查尔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期日 | 白天 | 晴 | 9℃~-2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月27日察布查尔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期六 | 白天 | 阴 | 1℃~-8℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2021年2月27日察布查尔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期四 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2019年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期三 | 白天 | 晴 | -9℃~5℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年2月27日察布查尔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期二 | 白天 | 小雪 | 0℃~-8℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月27日察布查尔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~-6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期六 | 白天 | 晴 | 15℃~-2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期五 | 白天 | 晴 | 7℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月27日察布查尔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期四 | 白天 | 晴 | -5℃~-22℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月27日察布查尔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期三 | 白天 | 阴 | 3℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西风3-4级 | ||||
| 2013年2月27日察布查尔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期一 | 白天 | 晴 | -1℃~-10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月27日察布查尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日 星期日 | 白天 | 小雪 | -3℃~-11℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 察布查尔2月27日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0227chabuchaer.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询