| 2025年2月28日定结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期五 | 白天 | 阴 | 10℃~-2℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月28日定结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月28日定结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期三 | 白天 | 多云 | 5℃~-10℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月28日定结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月28日定结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期二 | 白天 | 晴 | 5℃~-8℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月28日定结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月28日定结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期一 | 白天 | 多云 | 2℃~-12℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月28日定结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月28日定结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期日 | 白天 | 多云 | 16℃~-4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2021年2月28日定结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月28日定结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期五 | 白天 | 晴 | 5℃~-8℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月28日定结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月28日定结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期四 | 白天 | 小雪 | -12℃~-1℃ | 南风6-7级 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风6-7级 | ||||
| 2019年2月28日定结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月28日定结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期三 | 白天 | 多云 | 12℃~-13℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月28日定结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月28日定结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期二 | 白天 | 晴 | -2℃~-17℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月28日定结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期日 | 白天 | 多云 | 5℃~-9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月28日定结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期六 | 白天 | 多云 | 8℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月28日定结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月28日定结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期五 | 白天 | 阵雪 | 3℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月28日定结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月28日定结天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期四 | 白天 | 晴 | 8℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月28日定结日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询