| 2025年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期五 | 白天 | 多云 | 13℃~-3℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2025年2月28日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期三 | 白天 | 多云 | 5℃~-3℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 南风 | ||||
| 2024年2月28日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期二 | 白天 | 晴 | 10℃~-3℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2023年2月28日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期一 | 白天 | 多云 | 11℃~-6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2022年2月28日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期日 | 白天 | 雨夹雪 | 6℃~-3℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风 | ||||
| 2021年2月28日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期五 | 白天 | 晴 | 13℃~-3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年2月28日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期四 | 白天 | 多云 | -3℃~11℃ | 西南风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风<3级 | ||||
| 2019年2月28日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期三 | 白天 | 多云 | 4℃~-7℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月28日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期二 | 白天 | 阴 | 11℃~-6℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | |||
| 2016年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期日 | 白天 | 晴 | 5℃~-12℃ | 西北风6-7级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
| 2015年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期六 | 白天 | 雾 | 4℃~-9℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | ||||
| 2015年2月28日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期五 | 白天 | 阴 | 5℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月28日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期四 | 白天 | 晴 | 9℃~-10℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风4-5级 | ||||
| 2013年2月28日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期二 | 白天 | 晴 | 8℃~-6℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 北风微风 | |||
| 2011年2月28日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期一 | 白天 | 多云 | 5℃~-8℃ | 南风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | ||||
| 定襄2月28日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0228dingxiang.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询