| 2025年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期五 | 白天 | 多云 | 23℃~13℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2025年2月28日建瓯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期三 | 白天 | 小雨 | 9℃~7℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西北风 | ||||
| 2024年2月28日建瓯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期二 | 白天 | 晴 | 22℃~10℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月28日建瓯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期一 | 白天 | 晴 | 26℃~12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月28日建瓯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期日 | 白天 | 多云 | 20℃~13℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 微风 | ||||
| 2021年2月28日建瓯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期五 | 白天 | 阴 | 24℃~15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月28日建瓯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期四 | 白天 | 中雨 | 10℃~13℃ | 西北风<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西北风<3级 | ||||
| 2019年2月28日建瓯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期三 | 白天 | 中雨 | 20℃~12℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月28日建瓯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期二 | 白天 | 多云 | 17℃~8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期日 | 白天 | 晴 | 22℃~7℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期六 | 白天 | 阵雨 | 24℃~7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月28日建瓯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期五 | 白天 | 阴 | 24℃~13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月28日建瓯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期四 | 白天 | 阴 | 24℃~15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月28日建瓯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期二 | 白天 | 阵雨 | 9℃~4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月28日建瓯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期一 | 白天 | 阴 | 26℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 建瓯2月28日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0228jianou.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询