| 2025年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期五 | 白天 | 多云 | 16℃~-4℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月28日中卫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期三 | 白天 | 小雪 | 3℃~-5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月28日中卫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期二 | 白天 | 多云 | 8℃~-6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月28日中卫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期一 | 白天 | 多云 | 6℃~-9℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月28日中卫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期日 | 白天 | 小雪 | 1℃~-4℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月28日中卫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期五 | 白天 | 晴 | 19℃~-4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2020年2月28日中卫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期四 | 白天 | 多云 | 0℃~9℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年2月28日中卫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期三 | 白天 | 多云 | 5℃~-5℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月28日中卫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期二 | 白天 | 多云 | 8℃~-6℃ | 北风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | |||
| 2016年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期日 | 白天 | 多云 | 7℃~-5℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期六 | 白天 | 多云 | 5℃~-11℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月28日中卫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期五 | 白天 | 多云 | 6℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月28日中卫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期四 | 白天 | 多云 | 2℃~-6℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风4-5级 | ||||
| 2013年2月28日中卫日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期二 | 白天 | 晴 | 9℃~-5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月28日中卫天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 星期一 | 白天 | 小雪 | -1℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 中卫2月28日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0228zhongwei.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询