| 2025年3月1日呼中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期六 | 白天 | 晴 | -14℃~-34℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2025年3月1日呼中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月1日呼中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期三 | 白天 | 多云 | 17℃~9℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2023年3月1日呼中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月1日呼中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期二 | 白天 | 晴 | 10℃~-3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2022年3月1日呼中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月1日呼中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期一 | 白天 | 多云 | 5℃~-5℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2021年3月1日呼中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月1日呼中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期日 | 白天 | 多云 | 27℃~20℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年3月1日呼中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月1日呼中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期五 | 白天 | 多云 | -18℃~3℃ | 西风<3级 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风<3级 | ||||
| 2019年3月1日呼中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年3月1日呼中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期四 | 白天 | 多云 | -14℃~-33℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年3月1日呼中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月1日呼中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期三 | 白天 | 多云 | -15℃~-35℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | |||
| 2016年3月1日呼中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期二 | 白天 | 多云 | -6℃~-29℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风微风 | |||
| 2015年3月1日呼中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期日 | 白天 | 多云 | -4℃~-27℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风微风 | ||||
| 2015年3月1日呼中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月1日呼中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期六 | 白天 | 晴 | -14℃~-40℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | ||||
| 2014年3月1日呼中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月1日呼中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期五 | 白天 | 多云 | -7℃~-37℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | ||||
| 2013年3月1日呼中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年3月1日呼中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期四 | 白天 | 多云 | -7℃~-33℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | |||
| 2011年3月1日呼中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期二 | 白天 | 晴 | -9℃~-33℃ | 西北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | ||||
| 呼中3月1日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0301huzhong.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询