| 2025年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期六 | 白天 | 晴 | 12℃~-7℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2025年3月1日卓资日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期五 | 白天 | 晴 | -5℃~-23℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2024年3月1日卓资日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期三 | 白天 | 晴 | 2℃~-11℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2023年3月1日卓资日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期二 | 白天 | 晴 | -1℃~-16℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2022年3月1日卓资日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期一 | 白天 | 晴 | 3℃~-14℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2021年3月1日卓资日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期日 | 白天 | 阴 | 9℃~-10℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2020年3月1日卓资日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期五 | 白天 | 多云 | -10℃~8℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级 | ||||
| 2019年3月1日卓资日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期四 | 白天 | 多云 | -6℃~-16℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年3月1日卓资日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期三 | 白天 | 晴 | -4℃~-15℃ | 西北风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | |||
| 2016年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期二 | 白天 | 晴 | 3℃~-14℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | |||
| 2015年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期日 | 白天 | 晴 | 0℃~-15℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级 | ||||
| 2015年3月1日卓资日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期六 | 白天 | 晴 | 0℃~-14℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级 | ||||
| 2014年3月1日卓资日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期五 | 白天 | 晴 | -1℃~-15℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 2013年3月1日卓资日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期四 | 白天 | 多云 | 0℃~-9℃ | 东风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 东风3-4级 | |||
| 2011年3月1日卓资天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 星期二 | 白天 | 晴 | -7℃~-19℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 卓资3月1日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0301zhuozi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询