| 2025年3月3日定西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 星期一 | 白天 | 晴 | 8℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年3月3日定西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月3日定西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 星期日 | 白天 | 晴 | 1℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年3月3日定西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月3日定西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 星期五 | 白天 | 晴 | 10℃~-5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年3月3日定西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月3日定西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 星期四 | 白天 | 多云 | 7℃~-4℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2022年3月3日定西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月3日定西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 星期三 | 白天 | 晴 | 12℃~-4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2021年3月3日定西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月3日定西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 星期二 | 白天 | 多云 | 7℃~-5℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年3月3日定西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月3日定西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 星期日 | 白天 | 晴 | -3℃~11℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年3月3日定西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月3日定西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 星期五 | 白天 | 晴 | 11℃~-5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年3月3日定西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 星期四 | 白天 | 晴 | 16℃~-4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年3月3日定西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 星期二 | 白天 | 多云 | 4℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年3月3日定西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月3日定西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 星期一 | 白天 | 多云 | 4℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年3月3日定西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月3日定西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 星期日 | 白天 | 晴 | 13℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年3月3日定西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年3月3日定西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 星期六 | 白天 | 阴 | 5℃~-3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年3月3日定西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 星期四 | 白天 | 晴 | 8℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 定西3月3日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0303dingxi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询