| 2025年3月6日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 星期四 |
白天 | 小雪 | 4℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年3月6日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月6日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 星期三 |
白天 | 小雪 | 10℃~-7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年3月6日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月6日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 星期一 |
白天 | 阵雪 | 11℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西南风 | ||||
| 2023年3月6日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月6日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 星期日 |
白天 | 晴 | 6℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年3月6日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月6日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 星期六 |
白天 | 雨夹雪 | 5℃~-7℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2021年3月6日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月6日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 星期五 |
白天 | 阴 | 9℃~-7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年3月6日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月6日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 星期三 |
白天 | 阴 | -6℃~7℃ | 西南风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年3月6日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月6日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 星期一 |
白天 | 小雪 | -1℃~-13℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年3月6日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 星期日 |
白天 | 多云 | 11℃~-11℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年3月6日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 星期五 |
白天 | 小雪 | 0℃~-12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年3月6日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月6日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 星期四 |
白天 | 多云 | 7℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年3月6日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月6日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日 星期三 |
白天 | 多云 | 8℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年3月6日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询