| 2025年3月7日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 星期五 | 白天 | 晴 | 7℃~-8℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年3月7日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月7日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 星期四 | 白天 | 多云 | 1℃~-17℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年3月7日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月7日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 星期二 | 白天 | 晴 | 6℃~-11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年3月7日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月7日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~-13℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年3月7日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月7日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 星期日 | 白天 | 多云 | 6℃~-10℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2021年3月7日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月7日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 星期六 | 白天 | 阴 | 1℃~-13℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2020年3月7日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月7日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 星期四 | 白天 | 晴 | -14℃~2℃ | 西风5-6级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风5-6级转<3级 | ||||
| 2019年3月7日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月7日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 星期二 | 白天 | 多云 | -10℃~-22℃ | 西风6-7级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风6-7级 | |||
| 2016年3月7日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 星期一 | 白天 | 多云 | 4℃~-10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年3月7日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 星期六 | 白天 | 晴 | -10℃~-22℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年3月7日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月7日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 星期五 | 白天 | 多云 | 3℃~-16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年3月7日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月7日萨嘎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月7日 星期四 | 白天 | 晴 | 5℃~-15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年3月7日萨嘎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询