| 2025年3月9日陆河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期日 | 白天 | 晴 | 21℃~14℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年3月9日陆河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月9日陆河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期六 | 白天 | 阵雨 | 18℃~13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向 | ||||
| 2024年3月9日陆河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月9日陆河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期四 | 白天 | 晴 | 27℃~16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年3月9日陆河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月9日陆河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期三 | 白天 | 多云 | 23℃~16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年3月9日陆河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月9日陆河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期二 | 白天 | 多云 | 24℃~15℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2021年3月9日陆河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月9日陆河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期一 | 白天 | 雷阵雨 | 26℃~19℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 中雨 | 北风 | ||||
| 2020年3月9日陆河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月9日陆河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期六 | 白天 | 小雨 | 16℃~18℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 大雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年3月9日陆河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月9日陆河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期四 | 白天 | 阴 | 19℃~17℃ | 东风3-4级 | |
| 夜间 | 阴 | 东南风3-4级 | |||
| 2016年3月9日陆河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期三 | 白天 | 雷阵雨 | 23℃~14℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 中雨 | 东北风4-5级 | |||
| 2015年3月9日陆河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期一 | 白天 | 小雨 | 20℃~14℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年3月9日陆河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期日 | 白天 | 阴 | 17℃~14℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2013年3月9日陆河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期六 | 白天 | 晴 | 25℃~16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年3月9日陆河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询