| 2025年3月9日仁布天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期日 | 白天 | 多云 | 9℃~-6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年3月9日仁布日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月9日仁布天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期六 | 白天 | 晴 | 12℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年3月9日仁布日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月9日仁布天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期四 | 白天 | 多云 | 11℃~-2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年3月9日仁布日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月9日仁布天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期三 | 白天 | 晴 | 12℃~0℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年3月9日仁布日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月9日仁布天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期二 | 白天 | 多云 | 11℃~-3℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2021年3月9日仁布日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月9日仁布天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期一 | 白天 | 晴 | 10℃~-3℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年3月9日仁布日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月9日仁布天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期六 | 白天 | 多云 | -5℃~10℃ | 西南风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年3月9日仁布日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月9日仁布天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期四 | 白天 | 阴 | -1℃~-9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年3月9日仁布天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期三 | 白天 | 多云 | 9℃~-2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年3月9日仁布天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期一 | 白天 | 多云 | 13℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年3月9日仁布日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月9日仁布天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期日 | 白天 | 阴 | 6℃~-5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2013年3月9日仁布天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期六 | 白天 | 晴 | 9℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年3月9日仁布日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询