| 2025年3月9日新宾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期日 | 白天 | 晴 | 13℃~-2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2025年3月9日新宾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月9日新宾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期六 | 白天 | 晴 | 4℃~-8℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2024年3月9日新宾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月9日新宾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期四 | 白天 | 多云 | 15℃~-1℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2023年3月9日新宾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月9日新宾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期三 | 白天 | 晴 | 13℃~-3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2022年3月9日新宾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月9日新宾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期二 | 白天 | 晴 | 12℃~-9℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2021年3月9日新宾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月9日新宾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期一 | 白天 | 雨夹雪 | 4℃~-6℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东北风 | ||||
| 2020年3月9日新宾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月9日新宾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期六 | 白天 | 多云 | -6℃~10℃ | 西南风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年3月9日新宾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月9日新宾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期四 | 白天 | 晴 | 3℃~-10℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | |||
| 2016年3月9日新宾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期三 | 白天 | 晴 | -2℃~-13℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | |||
| 2015年3月9日新宾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期一 | 白天 | 晴 | -3℃~-15℃ | 西北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | |||
| 2014年3月9日新宾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期日 | 白天 | 晴 | 0℃~-15℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | |||
| 2013年3月9日新宾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期六 | 白天 | 雨夹雪 | 10℃~-17℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风微风 | ||||
| 2013年3月9日新宾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年3月9日新宾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 星期五 | 白天 | 晴 | 0℃~-12℃ | 西南风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询