| 2025年3月14日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 星期五 | 白天 | 小雨 | 6℃~-2℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东风 | ||||
| 2025年3月14日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月14日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 星期四 | 白天 | 晴 | 18℃~0℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2024年3月14日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月14日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 星期二 | 白天 | 晴 | 18℃~0℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2023年3月14日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月14日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 星期一 | 白天 | 晴 | 18℃~2℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2022年3月14日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月14日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 星期日 | 白天 | 阴 | 15℃~3℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2021年3月14日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月14日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 星期六 | 白天 | 晴 | 12℃~-3℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2020年3月14日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月14日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 星期四 | 白天 | 晴 | -3℃~13℃ | 西北风4-5级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级转<3级 | ||||
| 2019年3月14日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月14日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 星期二 | 白天 | 晴 | 13℃~-3℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | |||
| 2016年3月14日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 星期一 | 白天 | 晴 | 13℃~-5℃ | 南风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 南风微风 | |||
| 2015年3月14日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 星期六 | 白天 | 晴 | 15℃~-4℃ | 西北风5-6级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风5-6级 | ||||
| 2015年3月14日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月14日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 星期五 | 白天 | 晴 | 14℃~-1℃ | 西北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | ||||
| 2014年3月14日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月14日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 星期四 | 白天 | 晴 | 12℃~0℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2013年3月14日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年3月14日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 星期三 | 白天 | 晴 | 14℃~-4℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 北风微风 | |||
| 2011年3月14日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 星期一 | 白天 | 多云 | 5℃~-7℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风4-5级 | ||||
| 定襄3月14日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0314dingxiang.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询