| 2025年3月15日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期六 | 白天 | 中雨 | 19℃~12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2025年3月15日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月15日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期五 | 白天 | 多云 | 18℃~13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2024年3月15日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月15日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期三 | 白天 | 多云 | 23℃~15℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2023年3月15日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月15日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期二 | 白天 | 晴 | 23℃~17℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2022年3月15日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月15日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期一 | 白天 | 晴 | 24℃~15℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年3月15日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月15日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期日 | 白天 | 阴 | 15℃~12℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2020年3月15日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月15日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期五 | 白天 | 阴 | 12℃~20℃ | 东北风3-4级转4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风3-4级转4-5级 | ||||
| 2019年3月15日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月15日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期三 | 白天 | 阴 | 13℃~11℃ | 东北风4-5级 | |
| 夜间 | 小雨 | 东北风4-5级 | |||
| 2016年3月15日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期二 | 白天 | 多云 | 15℃~12℃ | 东北风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风3-4级 | |||
| 2015年3月15日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期日 | 白天 | 阴 | 23℃~17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年3月15日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月15日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期六 | 白天 | 多云 | 18℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年3月15日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月15日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 星期五 | 白天 | 多云 | 18℃~11℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风3-4级 | ||||
| 2013年3月15日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询