| 2025年3月16日新民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期日 | 白天 | 晴 | 3℃~-8℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2025年3月16日新民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月16日新民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期六 | 白天 | 多云 | 11℃~-3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2024年3月16日新民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月16日新民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期四 | 白天 | 晴 | 6℃~-6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2023年3月16日新民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月16日新民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期三 | 白天 | 多云 | 4℃~-8℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2022年3月16日新民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月16日新民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期二 | 白天 | 晴 | 8℃~-7℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2021年3月16日新民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月16日新民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~-3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2020年3月16日新民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月16日新民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期六 | 白天 | 晴 | 4℃~14℃ | 西南风5-6级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风5-6级 | ||||
| 2019年3月16日新民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月16日新民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期四 | 白天 | 晴 | 15℃~-3℃ | 南风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 南风微风 | |||
| 2016年3月16日新民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期三 | 白天 | 晴 | 15℃~2℃ | 西南风5-6级 | |
| 夜间 | 晴 | 南风4-5级 | |||
| 2015年3月16日新民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期一 | 白天 | 小雨 | 9℃~1℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风3-4级 | ||||
| 2015年3月16日新民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月16日新民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期日 | 白天 | 晴 | 11℃~1℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级 | ||||
| 2014年3月16日新民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月16日新民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期六 | 白天 | 晴 | 9℃~0℃ | 西南风5-6级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风5-6级 | ||||
| 2013年3月16日新民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年3月16日新民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期五 | 白天 | 雨夹雪 | 5℃~-2℃ | 西南风5-6级 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级 | |||
| 2011年3月16日新民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 星期三 | 白天 | 晴 | 3℃~-7℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级 | ||||
| 新民3月16日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0316xinmin.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询