| 2025年3月17日成都天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 星期一 | 白天 | 小雨 | 9℃~3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年3月17日成都日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月17日成都天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 星期日 | 白天 | 阴 | 18℃~11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2024年3月17日成都日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月17日成都天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 星期五 | 白天 | 阴 | 18℃~12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年3月17日成都日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月17日成都天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 星期四 | 白天 | 多云 | 25℃~17℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年3月17日成都日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月17日成都天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 星期三 | 白天 | 小雨 | 21℃~15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2021年3月17日成都日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月17日成都天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 星期二 | 白天 | 小雨 | 12℃~11℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年3月17日成都日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月17日成都天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 星期日 | 白天 | 多云 | 10℃~16℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年3月17日成都日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月17日成都天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 星期五 | 白天 | 多云 | 15℃~7℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 北风微风 | |||
| 2016年3月17日成都天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 星期四 | 白天 | 小雨 | 19℃~11℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年3月17日成都天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 星期二 | 白天 | 阴 | 22℃~14℃ | 南风微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 南风微风 | ||||
| 2015年3月17日成都日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月17日成都天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 星期一 | 白天 | 多云 | 22℃~10℃ | 南风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 南风微风 | |||
| 2013年3月17日成都天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 星期日 | 白天 | 多云 | 22℃~14℃ | 南风微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 南风微风 | ||||
| 2013年3月17日成都日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年3月17日成都天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 星期六 | 白天 | 多云 | 20℃~8℃ | 南风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 南风微风 | |||
| 2011年3月17日成都天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 星期四 | 白天 | 多云 | 15℃~4℃ | 南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风微风 | ||||
| 成都3月17日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0317chengdu.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询