| 2025年3月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 星期四 | 白天 | 晴 | 25℃~11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年3月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年3月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 星期三 | 白天 | 阴 | 23℃~12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年3月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 星期一 | 白天 | 阴 | 28℃~19℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年3月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 星期日 | 白天 | 小雨 | 27℃~22℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年3月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 星期六 | 白天 | 小雨 | 28℃~15℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 微风 | ||||
| 2021年3月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 星期五 | 白天 | 大雨 | 20℃~18℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向 | ||||
| 2020年3月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 星期三 | 白天 | 多云 | 20℃~27℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年3月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 星期一 | 白天 | 阵雨 | 23℃~18℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年3月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 星期日 | 白天 | 中雨 | 24℃~19℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年3月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 星期五 | 白天 | 多云 | 28℃~19℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年3月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 星期四 | 白天 | 雷阵雨 | 23℃~13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年3月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 星期三 | 白天 | 中到大雨 | 28℃~18℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年3月20日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年3月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 星期二 | 白天 | 多云 | 28℃~20℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年3月20日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 星期日 | 白天 | 阴 | 23℃~15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 封开3月20日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0320fengkai.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询