| 2025年3月22日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期六 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2024年3月22日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期五 | 白天 | 晴 | 21℃~5℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2024年3月22日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年3月22日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期三 | 白天 | 晴 | 15℃~1℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2023年3月22日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年3月22日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期二 | 白天 | 小雨 | 6℃~0℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2022年3月22日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年3月22日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期一 | 白天 | 晴 | 14℃~0℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2021年3月22日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年3月22日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期日 | 白天 | 阴 | 21℃~-1℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2020年3月22日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年3月22日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期五 | 白天 | 晴 | -3℃~11℃ | 西北风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风<3级 | ||||
| 2019年3月22日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年3月22日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期三 | 白天 | 小雨 | 11℃~1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年3月22日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期二 | 白天 | 小雨 | 9℃~0℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 雨夹雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年3月22日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期日 | 白天 | 阴 | 13℃~-3℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风3-4级 | ||||
| 2015年3月22日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年3月22日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期六 | 白天 | 晴 | 21℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年3月22日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年3月22日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期五 | 白天 | 晴 | 17℃~2℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2013年3月22日定襄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年3月22日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期四 | 白天 | 小雨 | 8℃~-3℃ | 北风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 北风5-6级 | |||
| 2011年3月22日定襄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 星期二 | 白天 | 晴 | 7℃~-6℃ | 西北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | ||||
| 定襄3月22日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0322dingxiang.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询