| 2025年4月2日当雄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期三 | 白天 | 晴 | 12℃~-5℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月2日当雄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月2日当雄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期二 | 白天 | 多云 | 10℃~-7℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月2日当雄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月2日当雄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期日 | 白天 | 雨夹雪 | 6℃~-6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年4月2日当雄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月2日当雄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期六 | 白天 | 晴 | 15℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年4月2日当雄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月2日当雄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期五 | 白天 | 阴 | 8℃~-4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2021年4月2日当雄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月2日当雄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期四 | 白天 | 阵雪 | 6℃~-6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年4月2日当雄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月2日当雄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期二 | 白天 | 多云 | -6℃~6℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年4月2日当雄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月2日当雄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期日 | 白天 | 阴 | 9℃~-4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年4月2日当雄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期六 | 白天 | 多云 | -3℃~0℃ | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | ||||
| 2015年4月2日当雄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期四 | 白天 | 阵雪 | 10℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月2日当雄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月2日当雄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期三 | 白天 | 晴 | 8℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月2日当雄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月2日当雄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期二 | 白天 | 多云 | 6℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月2日当雄日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年4月2日当雄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期一 | 白天 | 晴 | 9℃~-10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年4月2日当雄天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期六 | 白天 | 多云 | 10℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 当雄4月2日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0402dangxiong.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询