| 2025年4月2日抚松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期三 |
白天 | 小雨 | 11℃~-4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2025年4月2日抚松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月2日抚松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期二 |
白天 | 多云 | 15℃~-3℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2024年4月2日抚松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月2日抚松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期日 |
白天 | 多云 | 21℃~2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2023年4月2日抚松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月2日抚松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期六 |
白天 | 多云 | 10℃~-4℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2022年4月2日抚松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月2日抚松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期五 |
白天 | 多云 | 18℃~2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西北风 | ||||
| 2021年4月2日抚松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月2日抚松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期四 |
白天 | 晴 | 15℃~-2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2020年4月2日抚松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月2日抚松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期二 |
白天 | 晴 | -3℃~12℃ | 西南风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风4-5级 | ||||
| 2019年4月2日抚松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月2日抚松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期日 |
白天 | 晴 | 14℃~-3℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | |||
| 2016年4月2日抚松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期六 |
白天 | 多云 | 12℃~-3℃ | 西南风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | |||
| 2015年4月2日抚松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期四 |
白天 | 中雨 | 10℃~2℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西风微风 | ||||
| 2015年4月2日抚松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月2日抚松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期三 |
白天 | 小雨 | 9℃~-2℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 西风3-4级 | ||||
| 2014年4月2日抚松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月2日抚松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 星期二 |
白天 | 多云 | 9℃~-2℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 2013年4月2日抚松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询