| 2025年4月4日翁牛特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 星期五 | 白天 | 多云 | 15℃~-1℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2025年4月4日翁牛特旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月4日翁牛特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 星期四 | 白天 | 多云 | 9℃~-1℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东南风 | ||||
| 2024年4月4日翁牛特旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月4日翁牛特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 星期二 | 白天 | 雨夹雪 | 3℃~-4℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2023年4月4日翁牛特旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月4日翁牛特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 星期一 | 白天 | 多云 | 22℃~3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2022年4月4日翁牛特旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月4日翁牛特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 星期日 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2020年4月4日翁牛特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 星期六 | 白天 | 晴 | 18℃~-5℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2020年4月4日翁牛特旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月4日翁牛特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 星期四 | 白天 | 多云 | -1℃~10℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风4-5级 | ||||
| 2019年4月4日翁牛特旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月4日翁牛特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 星期二 | 白天 | 多云 | 25℃~11℃ | 西南风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风4-5级 | |||
| 2016年4月4日翁牛特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 星期一 | 白天 | 多云 | 18℃~-1℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | |||
| 2015年4月4日翁牛特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 星期六 | 白天 | 多云 | 10℃~2℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风3-4级 | ||||
| 2015年4月4日翁牛特旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月4日翁牛特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 星期五 | 白天 | 多云 | 9℃~-2℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风4-5级 | ||||
| 2014年4月4日翁牛特旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月4日翁牛特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 星期四 | 白天 | 中雪 | 0℃~-3℃ | 东南风3-4级 | ||
| 夜间 | 中雪 | 东南风3-4级 | ||||
| 2013年4月4日翁牛特旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年4月4日翁牛特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 星期三 | 白天 | 晴 | 7℃~-2℃ | 西北风5-6级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风5-6级 | |||
| 2011年4月4日翁牛特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 星期一 | 白天 | 晴 | 17℃~0℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 翁牛特旗4月4日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0404wengniuteqi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询