| 2025年4月5日梁平天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 星期六 | 白天 | 多云 | 22℃~13℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西南风 | ||||
| 2025年4月5日梁平日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月5日梁平天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 星期五 | 白天 | 小雨 | 19℃~14℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2024年4月5日梁平日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月5日梁平天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 星期三 | 白天 | 小雨 | 15℃~11℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 北风 | ||||
| 2023年4月5日梁平日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月5日梁平天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 星期二 | 白天 | 阴 | 18℃~11℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风 | ||||
| 2022年4月5日梁平日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月5日梁平天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 星期一 | 白天 | 阴 | 19℃~11℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2021年4月5日梁平日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月5日梁平天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 星期日 | 白天 | 小雨 | 13℃~10℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东南风 | ||||
| 2020年4月5日梁平日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月5日梁平天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 星期五 | 白天 | 晴 | 9℃~28℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年4月5日梁平日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月5日梁平天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 星期三 | 白天 | 阵雨 | 19℃~12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年4月5日梁平天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 星期二 | 白天 | 阵雨 | 18℃~14℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月5日梁平天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 星期日 | 白天 | 中雨 | 23℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月5日梁平日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月5日梁平天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 星期六 | 白天 | 阵雨 | 15℃~13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月5日梁平日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月5日梁平天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 星期五 | 白天 | 中雨 | 15℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月5日梁平日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年4月5日梁平天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 星期四 | 白天 | 阴 | 21℃~13℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年4月5日梁平天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 星期二 | 白天 | 阴 | 16℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 梁平4月5日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0405liangping.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询