| 2025年4月6日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期日 | 白天 | 阵雨 | 23℃~17℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月6日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月6日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期六 | 白天 | 暴雨 | 23℃~18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 雷阵雨 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月6日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月6日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期四 | 白天 | 阵雨 | 24℃~15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年4月6日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月6日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期三 | 白天 | 多云 | 29℃~17℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年4月6日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月6日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期二 | 白天 | 阴 | 30℃~21℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年4月6日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月6日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期一 | 白天 | 阵雨 | 18℃~14℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向 | ||||
| 2020年4月6日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月6日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期六 | 白天 | 多云 | 21℃~29℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年4月6日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月6日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期四 | 白天 | 阴 | 27℃~21℃ | 东南风3-4级 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年4月6日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期三 | 白天 | 多云 | 30℃~22℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月6日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期一 | 白天 | 多云 | 31℃~21℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月6日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月6日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期日 | 白天 | 大到暴雨 | 22℃~18℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 大到暴雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月6日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月6日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期六 | 白天 | 阵雨 | 19℃~13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月6日封开日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年4月6日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期五 | 白天 | 阵雨 | 23℃~18℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年4月6日封开天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期三 | 白天 | 多云 | 25℃~17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 封开4月6日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0406fengkai.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询