| 2025年4月6日乃东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期日 | 白天 | 多云 | 14℃~0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月6日乃东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月6日乃东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期六 | 白天 | 多云 | 19℃~2℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月6日乃东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月6日乃东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期四 | 白天 | 多云 | 17℃~2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年4月6日乃东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月6日乃东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期三 | 白天 | 多云 | 20℃~7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向 | ||||
| 2022年4月6日乃东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月6日乃东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期二 | 白天 | 多云 | 14℃~3℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 微风 | ||||
| 2021年4月6日乃东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月6日乃东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期一 | 白天 | 多云 | 13℃~0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年4月6日乃东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月6日乃东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期六 | 白天 | 多云 | 3℃~18℃ | 东南风3-4级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东南风3-4级 | ||||
| 2019年4月6日乃东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月6日乃东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期四 | 白天 | 晴 | 18℃~2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年4月6日乃东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期三 | 白天 | 多云 | 20℃~2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月6日乃东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期一 | 白天 | 小雪 | 14℃~-1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月6日乃东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月6日乃东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期日 | 白天 | 多云 | 16℃~-1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月6日乃东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月6日乃东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期六 | 白天 | 多云 | 15℃~1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月6日乃东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询