| 2025年4月10日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期四 | 白天 | 阴 | 13℃~-4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月10日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月10日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期三 | 白天 | 小雪 | 5℃~-4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月10日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月10日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期一 | 白天 | 多云 | 5℃~-7℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年4月10日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月10日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期日 | 白天 | 雨夹雪 | 12℃~-3℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 无持续风向 | ||||
| 2022年4月10日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月10日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期六 | 白天 | 多云 | 7℃~-5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2021年4月10日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月10日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期五 | 白天 | 阴 | 5℃~-4℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西风 | ||||
| 2020年4月10日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月10日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期三 | 白天 | 多云 | -5℃~8℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年4月10日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月10日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期一 | 白天 | 阵雨 | 5℃~-2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年4月10日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期日 | 白天 | 多云 | 9℃~-3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月10日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期五 | 白天 | 阴 | 5℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月10日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月10日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期四 | 白天 | 多云 | 10℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月10日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月10日巴青天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 星期三 | 白天 | 多云 | 6℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月10日巴青日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询