| 2025年4月11日银川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期五 | 白天 | 沙尘暴 | 15℃~-2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 扬沙 | 北风 | ||||
| 2025年4月11日银川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月11日银川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期四 | 白天 | 晴 | 27℃~9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月11日银川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月11日银川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期二 | 白天 | 多云 | 19℃~6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年4月11日银川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月11日银川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期一 | 白天 | 阴 | 22℃~3℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年4月11日银川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月11日银川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期日 | 白天 | 多云 | 17℃~9℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 微风 | ||||
| 2021年4月11日银川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月11日银川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期六 | 白天 | 晴 | 14℃~1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年4月11日银川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月11日银川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期四 | 白天 | 晴 | 5℃~16℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年4月11日银川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月11日银川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期二 | 白天 | 多云 | 17℃~4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年4月11日银川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期一 | 白天 | 多云 | 25℃~10℃ | 北风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | |||
| 2015年4月11日银川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期六 | 白天 | 多云 | 18℃~0℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | ||||
| 2015年4月11日银川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月11日银川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期五 | 白天 | 阴 | 20℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月11日银川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月11日银川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期四 | 白天 | 晴 | 20℃~5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月11日银川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年4月11日银川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期三 | 白天 | 晴 | 18℃~3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年4月11日银川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 星期一 | 白天 | 晴 | 20℃~5℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风3-4级 | ||||
| 银川4月11日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0411yinchuan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询