| 2025年4月12日甘德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期六 | 白天 | 多云 | 2℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月12日甘德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月12日甘德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期五 | 白天 | 多云 | 7℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月12日甘德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月12日甘德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期三 | 白天 | 多云 | 9℃~-3℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西风 | ||||
| 2023年4月12日甘德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月12日甘德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期二 | 白天 | 多云 | 9℃~-7℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2022年4月12日甘德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月12日甘德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期一 | 白天 | 小雪 | 6℃~-6℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2021年4月12日甘德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月12日甘德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期日 | 白天 | 阴 | 4℃~-7℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年4月12日甘德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月12日甘德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期五 | 白天 | 多云 | -7℃~9℃ | 西风4-5级转<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风4-5级转<3级 | ||||
| 2019年4月12日甘德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月12日甘德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期三 | 白天 | 多云 | 2℃~-15℃ | 西风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级 | |||
| 2016年4月12日甘德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期二 | 白天 | 多云 | 9℃~-5℃ | 西风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级 | |||
| 2015年4月12日甘德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期日 | 白天 | 晴 | 4℃~-15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月12日甘德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月12日甘德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期六 | 白天 | 晴 | 4℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月12日甘德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月12日甘德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期五 | 白天 | 阵雪 | 4℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月12日甘德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年4月12日甘德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期二 | 白天 | 多云 | 10℃~-7℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | ||||
| 甘德4月12日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0412gande.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询