| 2025年4月13日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期日 | 白天 | 晴 | 21℃~-1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月13日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月13日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期六 | 白天 | 多云 | 25℃~4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月13日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月13日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期四 | 白天 | 小雨 | 17℃~2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2023年4月13日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月13日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期三 | 白天 | 阴 | 17℃~4℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西北风 | ||||
| 2022年4月13日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月13日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期二 | 白天 | 小雨 | 11℃~4℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 南风 | ||||
| 2021年4月13日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月13日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期一 | 白天 | 小雨 | 20℃~2℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年4月13日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月13日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期六 | 白天 | 多云 | 3℃~15℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年4月13日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月13日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期四 | 白天 | 晴 | 20℃~2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年4月13日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期三 | 白天 | 多云 | 18℃~5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月13日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期一 | 白天 | 晴 | 23℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月13日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月13日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期日 | 白天 | 晴 | 23℃~2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月13日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月13日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期六 | 白天 | 晴 | 21℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月13日临夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年4月13日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期五 | 白天 | 晴 | 16℃~2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年4月13日临夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期三 | 白天 | 晴 | 22℃~5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 临夏4月13日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0413linxia.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询