| 2025年4月13日同德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期日 | 白天 | 晴 | 13℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月13日同德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月13日同德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期六 | 白天 | 多云 | 13℃~1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月13日同德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月13日同德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期四 | 白天 | 多云 | 15℃~-3℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2023年4月13日同德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月13日同德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期三 | 白天 | 阴 | 17℃~1℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2022年4月13日同德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月13日同德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期二 | 白天 | 多云 | 10℃~0℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2021年4月13日同德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月13日同德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期一 | 白天 | 晴 | 12℃~-3℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年4月13日同德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月13日同德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期六 | 白天 | 多云 | -2℃~10℃ | 西风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年4月13日同德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月13日同德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期四 | 白天 | 晴 | 14℃~-5℃ | 无持续风向3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年4月13日同德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期三 | 白天 | 多云 | 14℃~0℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月13日同德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期一 | 白天 | 晴 | 13℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月13日同德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月13日同德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期日 | 白天 | 晴 | 17℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月13日同德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月13日同德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期六 | 白天 | 多云 | 11℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月13日同德日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年4月13日同德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期五 | 白天 | 多云 | 11℃~-4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年4月13日同德天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日 星期三 | 白天 | 多云 | 18℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 同德4月13日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0413tongde.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询