| 2025年4月16日札达天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 星期三 | 白天 | 晴 | 17℃~0℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月16日札达日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月16日札达天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 星期二 | 白天 | 雨夹雪 | 15℃~0℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月16日札达日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月16日札达天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 星期日 | 白天 | 多云 | 13℃~-1℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年4月16日札达日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月16日札达天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 星期六 | 白天 | 雨夹雪 | 13℃~0℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年4月16日札达日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月16日札达天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 星期五 | 白天 | 阴 | 12℃~-2℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 东南风 | ||||
| 2021年4月16日札达日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月16日札达天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 星期四 | 白天 | 阴 | 13℃~0℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年4月16日札达日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月16日札达天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 星期二 | 白天 | 无 | 8℃~-4℃ | 西南风3-4级转微风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 西南风3-4级转微风 | ||||
| 2019年4月16日札达日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年4月16日札达天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 星期一 | 白天 | 多云 | 0℃~13℃ | 西北风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西北风3-4级转<3级 | ||||
| 2018年4月16日札达日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月16日札达天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 星期日 | 白天 | 晴 | 14℃~-2℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
| 2016年4月16日札达天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 星期六 | 白天 | 多云 | 21℃~3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月16日札达天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 星期四 | 白天 | 晴 | 16℃~-1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月16日札达日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月16日札达天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 星期三 | 白天 | 阴 | 13℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月16日札达日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月16日札达天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 星期二 | 白天 | 多云 | 15℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月16日札达日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询